Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 3 Jan. 1644 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1838 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich KOLLER, geb. U. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna HOLLE, geb. U. 1617, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F432 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anneke KOELLER, get. 11 März 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 13 Jul. 1668 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F430 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||