Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 3 Jan 1644 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1838 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich KOLLER, geb. um 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna HOLLE, geb. um 1617, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F752 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anneke KOELLER, get. 11 Mrz 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 13 Jul 1668 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F750 | Familienblatt | Familientafel | ||