Our Family's Journey Through Time

| Name | Marie Elisabeth MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen 20 |
|
| Taufe | 26 Nov. 1715 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 12 Nov. 1779 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1839 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich MÖLLER, geb. U. 1660, Pollhagen begr. 14 Jan. 1753, Meerbeck (Alter ~ 93 Jahre) | |
| Mutter | Ilse Maria WILHARM, get. 16 Dez. 1674, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 5 Feb. 1688 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Harm Henrich WINKELHAKE, get. 23 Jan. 1707, Meerbeck begr. 25 März 1764, Meerbeck (Alter ~ 56 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 14 Jul. 1735 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F353 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||