Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilse Maria WILHARM | |
| Geburt | Deutschland |
|
| Taufe | 16 Dez. 1674 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1853 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich WILHARM, geb. U. 1653, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F440 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich MÖLLER, geb. U. 1660, Pollhagen begr. 14 Jan. 1753, Meerbeck (Alter ~ 93 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Feb. 1688 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||