Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilse Maria WILHARM | |
| Geburt | Deutschland |
|
| Taufe | 16 Dez 1674 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1853 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Heinrich WILHARM, geb. um 1653, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F758 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich MÖLLER, geb. um 1660, Pollhagen begr. 14 Jan 1753, Meerbeck (Alter ~ 93 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Feb 1688 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F757 | Familienblatt | Familientafel | ||||