Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Apr 1647 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 9 Okt 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1889 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann NOLTE, geb. um 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. um 1620, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 14 Jun 1646 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F840 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich KOLLER, get. 14 Jul 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 23 Jul 1667 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F753 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|