Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 21 Feb. 1640 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1892 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans HALFELD, geb. 1609, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Geseke NOLTEN, geb. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 22 Nov. 1637 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F347 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MÖLLERS, get. 27 Okt. 1639, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 10 Jul. 1665 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F460 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Quellen |
|