Our Family's Journey Through Time

| Name | MÖLLERS | |
| Geburt | Schaumburg Lippe |
|
| Taufe | 27 Okt. 1639 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1894 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans MÖLLERS, geb. U. 1612, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F484 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans HALFELD, get. 21 Feb. 1640, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 10 Jul. 1665 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F460 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||