Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina DETMARS | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 29 Jun. 1651 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1906 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cordt DETMARS, geb. U. 1625, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna SCHLÜTER, geb. U. 1625 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 25 Sep. 1650 | |
| Familien-Kennung | F466 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich HALFELD, get. 18 Feb. 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 8 Jun. 1675 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F465 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||