Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina DETMARS | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 29 Jun 1651 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1906 | Blume-122025 |
| Vater | Cordt DETMARS, geb. um 1625, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna SCHLÜTER, geb. um 1625 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Sep 1650 | |
| Familien-Kennung | F776 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich HALFELD, get. 18 Feb 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 8 Jun 1675 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||