Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Mai 1690 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 29 Sep. 1759 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1909 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich HALFELD, get. 18 Feb. 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Catharina DETMARS, get. 29 Jun. 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 8 Jun. 1675 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F465 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Hermann STAHLHUT, get. 4 Okt. 1691, Meerbeck begr. 20 Dez. 1758, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 24 Nov. 1718 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F467 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||