Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 4 Okt 1691 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 20 Dez 1758 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1910 | Blume-122025 |
| Vater | Johann STAHLHUT, get. 16 Okt 1653, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Engel Elisabeth SCHÜTTE, get. 25 Jan 1657, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Mrz 1685 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F778 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina HALFELD, get. 10 Mai 1690, Meerbeck begr. 29 Sep 1759, Meerbeck (Alter ~ 69 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 24 Nov 1718 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F777 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||