Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 16 Okt. 1653 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1911 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich STAHLHUT, geb. U. 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Margretha RÖVER, geb. U. 1620, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 6 Okt. 1644 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F384 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Elisabeth SCHÜTTE, get. 25 Jan. 1657, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 5 März 1685 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F468 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||