Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Elisabeth SCHÜTTE | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 25 Jan 1657 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1912 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich SCHÜTTE, geb. um 1620, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Mrs Catarine SCHÜTTE, geb. um 1620, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 28 Nov 1642 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F679 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann STAHLHUT, get. 16 Okt 1653, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 5 Mrz 1685 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F778 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||