Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margreta STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 30 Aug. 1675 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1916 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich STAHLHUT, geb. U. 1648, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Cathrina DETTMER, geb. U. 1650, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Aug. 1673 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F472 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jobst Andreas DORNBUSCH, geb. U. 1673, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 11 Apr. 1699 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F469 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 2 | Johann Casper SPANNUTH, get. 12 Aug. 1683, Meerbeck begr. 18 Mai 1763, Meerbeck (Alter ~ 79 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 11 Nov. 1704 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F470 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||