Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann Matthias HEINE | |
| Geburt | Nordbruch |
|
| Taufe | 27 März 1670 | Meinsen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1941 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann HEINE, geb. U. 1642, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Dorothea Catharine FISCHER, geb. U. 1644, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 21 Jul. 1668 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F375 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Ilsabey BARTELS, geb. Jun. 1672, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 30 Okt. 1696 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F481 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||