Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Nov 1676 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor Mai 1740 | Nordsehl |
| Personen-Kennung | I1953 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich HALFELD, get. 18 Feb 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina DETMARS, get. 29 Jun 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 Jun 1675 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Sophia CORDING, get. 19 Sep 1680, Meerbeck begr. 15 Mai 1740, Meerbeck (Alter ~ 59 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1703 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F796 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||