Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Sophia CORDING | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 19 Sep. 1680 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 15 Mai 1740 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1954 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann CORDING, get. 2 Apr. 1654, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Margreta HALFELD, geb. U. 1656, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 23 Mai 1677 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F748 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich HALFELD, get. 22 Nov. 1676, Meerbeck gest. V. Mai 1740, Nordsehl (Alter ~ 63 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 17 Nov. 1703 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||