Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Sophia CORDING | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 19 Sep 1680 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 15 Mai 1740 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1954 | Blume-122025 |
| Vater | Johann CORDING, get. 2 Apr 1654, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margreta HALFELD, geb. um 1656, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Mai 1677 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1017 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich HALFELD, get. 22 Nov 1676, Meerbeck gest. vor Mai 1740, Nordsehl (Alter ~ 63 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1703 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F796 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||