Our Family's Journey Through Time

| Name | Engelke HOLLE | |
| Geburt | U. 1634 | Pollhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1961 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Ilsabey STAHLHUT, geb. 6 Jun. 1636, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 2 Nov. 1658 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F492 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||