Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 26 März 1730 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 12 Apr. 1754 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1985 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Hermann STAHLHUT, get. 12 Jun. 1687, Meerbeck begr. 25 Apr. 1753, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth KOELLER, get. 20 März 1689, Meerbeck begr. 9 Apr. 1762, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Feb. 1714 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F506 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Cathrina Elisabeth HEINE, get. 29 Sep. 1726, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 31 März 1750 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F505 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||