Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans KOELLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Jul. 1661 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 14 Jun. 1733 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1988 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans KOLLER, geb. U. 1628, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Ilsabein SANDER, geb. U. 1633, Enzen gest. U. 1680, Schaumburg Lippe (Alter ~ 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Okt. 1654 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F367 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth WÖBBEKING, get. 26 Sep. 1662, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 5 Jul. 1683 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F507 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||