Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans KOELLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Jul 1661 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 14 Jun 1733 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1988 | Blume-122025 |
| Vater | Hans KOLLER, geb. um 1628, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ilsabein SANDER, geb. um 1633, Enzen gest. um 1680, Schaumburg Lippe (Alter ~ 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 Okt 1654 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F697 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth WÖBBEKING, get. 26 Sep 1662, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 5 Jul 1683 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F812 | Familienblatt | Familientafel | ||||