Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 26 Sep 1662 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1989 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann WÖBBEKING, get. 17 Mrz 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna NOLTE, get. 24 Dez 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Jul 1661 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F815 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans KOELLER, get. 10 Jul 1661, Meerbeck begr. 14 Jun 1733, Meerbeck (Alter ~ 71 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Jul 1683 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F812 | Familienblatt | Familientafel | ||||