Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 17 Mrz 1637 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1992 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann WÖBBEKING, get. um 1610, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F817 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna NOLTE, get. 24 Dez 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 18 Jul 1661 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F815 | Familienblatt | Familientafel | ||