Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich PAPE | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 24 Mrz 1689 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Meerbeck |
|
| Beerdigung | 1722 | Volksdorf |
| Personen-Kennung | I2001 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Margaretha GÜSEWELLE, get. 14 Feb 1686, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F820 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||