Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margaretha GÜSEWELLE | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 14 Feb. 1686 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2003 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Tönnies GÜSEWELLE, get. 11 März 1658, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Margreta KNICKREIME, get. 7 Okt. 1656, Meerbeck begr. 15 März 1732, Meerbeck (Alter ~ 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Jul. 1681 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F527 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hans Henrich PAPE, get. 24 März 1689, Meerbeck begr. 1722, Volksdorf (Alter ~ 33 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F520 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Johann Ernst WINTHEIM, get. 3 Nov. 1667, Meerbeck gest. V. 4 Apr. 1712, Volksdorf (Alter ~ 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Apr. 1711 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F522 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 3 | Hans Heinrich VEHLING, geb. U. 1695, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 24 Okt. 1722 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F523 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |