Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margaretha GÜSEWELLE | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 14 Feb 1686 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2003 | Blume-122025 |
| Vater | Tönnies GÜSEWELLE, get. 11 Mrz 1658, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margreta KNICKREIME, get. 7 Okt 1656, Meerbeck begr. 15 Mrz 1732, Meerbeck (Alter ~ 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Jul 1681 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F827 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hans Henrich PAPE, get. 24 Mrz 1689, Meerbeck begr. 1722, Volksdorf (Alter ~ 32 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F820 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Johann Ernst WINTHEIM, get. 3 Nov 1667, Meerbeck gest. vor 4 Apr 1712, Volksdorf (Alter ~ 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Apr 1711 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F822 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | Hans Heinrich VEHLING, geb. um 1695, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 24 Okt 1722 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F823 | Familienblatt | Familientafel |