Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margreta KNICKREIME | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 7 Okt. 1656 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Kuckshagen |
|
| Beerdigung | 15 März 1732 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2014 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Tönnies GÜSEWELLE, get. 11 März 1658, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 7 Jul. 1681 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F527 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Notizen |
|