Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna MENSCHING | |
| Geburt | U. 1620 | Pollhagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2038 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hermann NOLTE, geb. U. 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 14 Jun. 1646 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F541 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||