Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann Heinrich HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 5 Feb. 1715 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Niedernwöhren |
|
| Beerdigung | 28 Jun. 1758 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2050 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann Heinrich HALFELD, get. 19 Sep. 1677, Meerbeck begr. 28 Feb. 1734, Meerbeck (Alter ~ 56 Jahre) | |
| Mutter | Anna Elisabeth KOLLER, get. 18 Jan. 1685, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 3 Sep. 1713 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F449 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Sophie Marlene HITZEMANN, geb. 1715, Niedernwöhren gest. 11 Nov. 1753, Meerbeck (Alter 38 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 16 Jan. 1739 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F548 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||
| Familie 2 | Anna Ilse Margreta SPANNUTH, geb. U. 1731, Roecke begr. 31 Okt. 1762, Meerbeck (Alter ~ 30 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Jun. 1754 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F549 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||