Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Marie SEGGEBROCK | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 1 Mrz 1711 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 2 Jun 1799 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2051 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich SEGGEBROCK, geb. um 1668, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria STRUCKMAN, geb. um 1671, Kathrinhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 4 Feb 1694 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F849 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Ernst MOLTHAN, get. 15 Feb 1705, Meerbeck begr. 17 Mrz 1776, Meerbeck (Alter ~ 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Mai 1732 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F848 | Familienblatt | Familientafel | ||