Our Family's Journey Through Time

| Name | Ludeken HATTENDORF | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Apr. 1642 | Ohndorf |
| Personen-Kennung | I2054 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anneke HECHT gest. U. 1634 | |||
| Eheschließung | 19 Feb. 1609 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F552 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||