Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Sophie Eleonora MENSCHING | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 22 Mai 1785 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2056 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Tönnies Heinrich MENSCHING, get. U. 1743, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Sophia Dorothea KAUKEN, geb. U. 1745, Apelern gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 30 Jul. 1771 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F554 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich KOLLER, geb. U. 1759, Hülshagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 3 Jun. 1808 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F553 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||