Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Sophie Eleonora MENSCHING | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 22 Mai 1785 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2056 | Blume-122025 |
| Vater | Tönnies Heinrich MENSCHING, get. um 1743, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Sophia Dorothea KAUKEN, geb. um 1745, Apelern gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 30 Jul 1771 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F852 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich KOLLER, geb. um 1759, Hülshagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 3 Jun 1808 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F851 | Familienblatt | Familientafel | ||