Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann PAPE | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 19 Feb. 1685 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 27 Okt. 1762 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2063 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans PAPE, geb. 6 Sep. 1647, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna VEHLING, geb. U. 6 Sep. 1647 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 1 Apr. 1666 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F565 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria KRÖMER, get. 16 Dez. 1686, Meerbeck begr. 24 Mai 1776, Meerbeck (Alter ~ 90 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 27 Jul. 1708 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F559 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||