Our Family's Journey Through Time

| Name | Anne Elisabeth ERNSTING | |
| Geburt | Niederwöhren |
|
| Taufe | 23 Jun. 1695 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | 29 Sep. 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2066 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich ERNSTING, geb. Niedernwöhren | |
| Mutter | Hedewig RÖRKASSEN | |
| Eheschließung | 2 Aug. 1682 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F791 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Hermann HARMENING, geb. 19 Sep. 1707, Meerbeck gest. Jul. 1780, Hespe 32 (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 März 1737 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F208 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||