Our Family's Journey Through Time

| Name | Tönnies RÖVER | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 2 Jul 1654 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor Dez 1689 | Nordsehl |
| Personen-Kennung | I2099 | Blume-122025 |
| Vater | Luedeke RÖVER, geb. um 1620, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Susanna BARTELS, geb. um 1622, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Mai 1646 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F767 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Magdalene DETMARS, get. 5 Mai 1661, Meerbeck gest. 1 Jun 1741, Nordsehl (Alter ~ 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Sep 1683 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F879 | Familienblatt | Familientafel | ||