Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich SPANNUTH | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 9 Jun. 1641 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2125 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna CASTENING, geb. 10 Aug. 1653, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 11 Sep. 1679 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F596 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||