Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna CASTENING | |
| Geburt | 10 Aug 1653 | Pollhagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2126 | Blume-122025 |
| Vater | Hans CASTENING, geb. um 1627, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Alheit KOLLER, get. um 1630, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 29 Feb 1652 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F683 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich SPANNUTH, get. 9 Jun 1641, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 11 Sep 1679 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F888 | Familienblatt | Familientafel | ||||||