Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharine KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 19 Feb. 1682 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 9 Okt. 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2166 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich KOLLER, get. 14 Jul. 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Catharina NOLTE, get. 22 Apr. 1647, Meerbeck begr. 9 Okt. 1757, Meerbeck (Alter ~ 109 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jul. 1667 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F433 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich STAHLHUT, get. 1681, Meerbeck gest. 30 Dez. 1736, Pollhagen (Alter ~ 55 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 16 Sep. 1706 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F616 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||