Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharine KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 19 Feb 1682 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 9 Okt 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2166 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich KOLLER, get. 14 Jul 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina NOLTE, get. 22 Apr 1647, Meerbeck begr. 9 Okt 1757, Meerbeck (Alter ~ 110 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Jul 1667 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F753 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich STAHLHUT, get. 1681, Meerbeck gest. 30 Dez 1736, Pollhagen (Alter ~ 55 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 16 Sep 1706 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F904 | Familienblatt | Familientafel | ||||