Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1681 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Dez. 1736 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I2167 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Catharine KOLLER, get. 19 Feb. 1682, Meerbeck begr. 9 Okt. 1757, Meerbeck (Alter ~ 74 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 16 Sep. 1706 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F616 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||