Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1681 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Dez 1736 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I2167 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Catharine KOLLER, get. 19 Feb 1682, Meerbeck begr. 9 Okt 1757, Meerbeck (Alter ~ 75 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 16 Sep 1706 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F904 | Familienblatt | Familientafel | ||||