Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 23 Mai 1652 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2173 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich KOLLER, geb. um 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna HOLLE, geb. um 1617, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F752 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Engel NN, geb. um 1653 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 Apr 1675 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F907 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Anna Dorothea HITZEMANN, get. 12 Apr 1666, Meerbeck begr. 11 Apr 1730, Meerbeck (Alter ~ 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Jan 1684 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F908 | Familienblatt | Familientafel | ||