Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1 Feb 1685 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 12 Nov 1730 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2179 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Heinrich KOLLER, get. 23 Mai 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Dorothea HITZEMANN, get. 12 Apr 1666, Meerbeck begr. 11 Apr 1730, Meerbeck (Alter ~ 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Jan 1684 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F908 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Magdalene STAHLHUT, geb. 1682, Schaumburg Lippe begr. 4 Mai 1766, Meerbeck (Alter ~ 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Okt 1714 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F912 | Familienblatt | Familientafel | ||