Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 5 Nov. 1654 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | V. 1729 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I2190 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann NOLTE, geb. U. 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. U. 1620, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 14 Jun. 1646 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F541 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Christina DORNBUSCH, geb. 1657, Pollhagen gest. U. 1701, Pollhagen (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Okt. 1679 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F634 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Margreta Elisabeth VEHLING, get. 14 Feb. 1675, Meerbeck begr. 27 Dez. 1742, Meerbeck (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Okt. 1703 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F635 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |