Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 16 Jun 1714 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 24 Apr 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2207 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Hermann HITZEMANN, geb. 16 Feb 1673, Meerbeck gest. 24 Mrz 1743, Meerbeck (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margrete BUHR, geb. 8 Aug 1681, Meerbeck gest. 3 Jan 1734, Meerbeck (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 9 Okt 1710 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F933 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Marie HEINE, get. 25 Mrz 1724, Meerbeck begr. 31 Jan 1770, Meerbeck (Alter ~ 45 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 26 Jun 1749 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel | ||||||