Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Margaretha CRÖMER | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 29 Sep 1665 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2219 | Blume-122025 |
| Vater | Johann CRÖMER, geb. um 1628, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margretha SEGGEBROCK, geb. um 1630, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Aug 1652 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F787 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Cord HEINE, geb. um 1665, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 19 Mrz 1696 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F934 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Hans WILHELM, geb. um 1665, Nordsehl gest. um 1694, Nordsehl (Alter ~ 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Okt 1685 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F935 | Familienblatt | Familientafel |