Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann MOLTHAN | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 2 Jul 1659 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1722 | |
| Personen-Kennung | I2254 | Blume-122025 |
| Vater | Albert MOLTHAN, geb. um 1629, Hobbensen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anneke VEHLING, geb. um 1637, Schaumburg gest. 1671, Hobbensen (Alter ~ 34 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Okt 1658 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F952 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna MENSCHING, geb. 1672, Rehren begr. 20 Dez 1739, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1 Jun 1693 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F951 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|